Resíduo | Código LER | Tarifa | TGR (1) |
Óleos sintéticos isolantes e de trnsmissão de calor | 13 02 08 | - | - |
Embalagens de papel e cartão | 15 01 01 | - | - |
Embalagens de plástico | 15 01 02 | - | - |
Embalagens de madeira | 15 01 03 | - | - |
Embalagens de metal | 15 01 04 | - | - |
Embalagens de compósitos | 15 01 05 | - | - |
Mistura de Embalagens | 15 01 06 | - | - |
Embalagens de vidro | 15 01 07 | - | - |
Pneus Usados | 16 01 03 | - | - |
Plástico | 16 01 19 | 39,50 €/ton | - |
Betão | 17 01 01 | 13,00 €/ton | - |
Tijolos | 17 01 02 | 13,00 €/ton | - |
Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos | 17 01 03 | 13,00 €/ton | - |
Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidos em 17 01 06 | 17 01 07 | 13,00 €/ton | - |
Madeira | 17 02 01 | 39,50 €/ton | - |
Vidro | 17 02 02 | 13,00 €/ton | - |
Plástico | 17 02 03 | 39,50 €/ton | - |
Misturas betuminosas não contendo alcatrão | 17 03 02 | 13,00 €/ton | - |
Solos e rochas | 17 05 04 | 13,00 €/ton | - |
Papel e cartão | 20 01 01 | 33,00 €/ton |
9,90 €/ton |
Vidro | 20 01 02 | 13,00 €/ton | - |
Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas | 20 01 08 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Roupas | 20 01 10 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Têxteis | 20 01 11 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Lâmpadas Fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio | 20 01 21 | - | - |
Equipamentos fora de uso contento cloroflurocarbonetos | 20 01 23 | - | - |
Pilhas e Acumuladores | 20 01 33 | - | - |
Pilhas e acumuladores não abrangidos em 200133 | 20 01 34 | - | - |
Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso contendo substâncias perigosos | 20 01 35 | - | - |
Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso | 20 01 36 | - | - |
Madeiras | 20 01 38 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Plásticos | 20 01 39 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Metais | 20 01 40 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Resíduos biodegradáveis de jardins e parques | 20 02 01 | 6,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Terras e pedras | 20 02 02 | 13,00 €/ton | - |
Mistura de resíduos urbanos e equiparados | 20 03 01 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Resíduos da limpeza de ruas | 20 03 03 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Monstros | 20 03 07 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Resíduos urbanos e equiparados, sem outras especificações | 20 03 99 | 33,00 €/ton | 9,90 €/ton |
Resíduos Urbanos da Recolha Municipal | - | 16,83 €/ton | 9,90 €/ton |
(Valores em Euros sem IVA) |
(1) A TGR é aplicada nos termos do artigo 58º, nºs3,4 e 6 do Decreto-lei nº 178/2006, de 5 de setembro, na redação dada pelo artigo 16º da Lei nº 82-D/2014, de 31 de dezembro.