Estatísticas | Ecopontos

Concelhos: Braga | Póvoa de Lanhoso | Vieira do Minho | Vila Verde | Amares | Terras de Bouro | Todos

Braga      
Freguesia Ecopontos Habitantes Área (km2)
ADAÚFE 10 3959 10.16
ARENTIM 4 1040 2.31
AVELEDA 11 2253 2.21
CABREIROS 5 1638 2.76
CELEIRÓS 7 2998 2.36
CIVIDADE 3 1884 0.28
CRESPOS 6 991 4.19
CUNHA 7 612 3.01
DUME 8 3081 4.34
ESCUDEIROS 8 1050 3.88
ESPINHO 12 1334 4.99
ESPORÕES 7 1845 4.42
ESTE (S. MAMEDE) 5 1709 5.78
ESTE (S. PEDRO) 13 1806 4.09
FERREIROS 27 6857 3.27
FIGUEIREDO 3 1218 1.86
FRADELOS 2 678 1.8
FRAIÃO 13 2131 3.22
FROSSOS 8 1423 1.4
GONDIZALVES 7 1409 1.76
GUALTAR 29 3807 3.79
GUISANDE 1 453 2.38
LAMAÇÃES 19 1364 2.16
LAMAS 3 708 0.85
LOMAR 7 5546 2.81
MAXIMINOS 28 10030 1.76
MERELIM (S. PAIO) 14 2365 2.39
MERELIM (S. PEDRO) 9 1710 2.34
MIRE DE TIBÃES 10 2389 5.07
MORREIRA 6 796 3.52
NAVARRA 2 454 2.24
NOGUEIRA 20 4815 5.51
NOGUEIRÓ 15 2118 2.81
OLIVEIRA (S. PEDRO) 2 568 2.87
PADIM DA GRAÇA 8 1580 3.35
PALMEIRA 35 4594 8.72
PANÓIAS 4 1630 1.15
PARADA DE TIBÃES 2 798 1.4
PASSOS (S. JULIÃO) 3 697 1.96
PEDRALVA 6 1150 8.2
PENSO (S. VICENTE) 1 366 2.06
PENSO (STO. ESTEVÃO) 4 400 2.16
PRISCOS 4 1301 3.87
REAL 19 4871 1.32
RUILHE 8 1306 2.11
S. JOÃO DO SOUTO 2 932 0.22
S. LÁZARO 46 14830 1.72
S. PAIO D'ARCOS 2 731 1.41
S. PAIO POUSADA 5 474 3.04
S. VICENTE 35 12162 1.42
S. VICTOR 83 25407 2.53
SANTANA DE VIMIEIRO 3 1131 2.91
5 3587 0.33
SEMELHE 3 847 3.48
SEQUEIRA 8 2031 4.53
SOBREPOSTA 12 1199 8.88
STª LUCRÉCIA DE ALGERIZ 2 485 4.49
TADIM 5 886 2.81
TEBOSA 3 1096 2.66
TENÕES 12 1067 2.13
TRANDEIRAS 3 703 0.85
VILAÇA 4 893 2.51
TOTAL EM Braga 658 164193 190.81
       
Póvoa de Lanhoso      
Freguesia Ecopontos Habitantes Área (km2)
ÁGUAS SANTAS 3 386 1.91
AJUDE 1 164 2.14
BRUNHAIS 1 332 2.37
CALVOS 6 482 4.63
CAMPO DE S. MARTINHO 2 1052 4.52
COVELAS 7 400 2.69
ESPERANÇA 4 436 4.25
FERREIROS 2 439 4.59
FONTARCADA 5 1362 7.44
FRADES 2 318 4.13
FRIANDE 1 324 4.81
GALEGOS 3 629 3.27
GARFE 4 1149 4.5
GERAZ DO MINHO 8 548 5.94
LANHOSO 7 690 5.2
LOUREDO 1 401 1.33
MONSUL 5 806 2.81
MOURE 1 259 1.5
NOSSA SENHORA DO AMPARO 22 4602 5.8
OLIVEIRA 3 468 5.06
RENDUFINHO 7 748 8.13
SANTO EMILIÃO 4 980 1.27
SÃO JOÃO DE REI 1 435 4.75
SERZEDELO 6 832 11.38
SOBRADELO DE GOMA 6 1105 11.33
TAÍDE 7 1569 6.38
TRAVASSOS 5 777 3.94
VERIM 3 405 2.46
VILELA 1 674 4.52
TOTAL EM Póvoa de Lanhoso 128 22772 133.05
       
Vieira do Minho      
Freguesia Ecopontos Habitantes Área (km2)
ANISSÓ 1 263 3.56
ANJOS 2 415 17.06
CAMPOS 2 240 13.81
CANIÇADA 3 446 6.91
CANTELÃES 2 933 11.54
COVA 1 333 4.37
EIRA VEDRA 3 706 5.59
GUILHOFREI 7 1154 11.23
LOUREDO 3 403 7.61
MOSTEIRO 2 931 11
PARADA DE BOURO 1 529 7.78
PINHEIRO 2 544 10.27
ROSSAS 10 2071 31.57
RUIVÃES 3 931 30.23
SALAMONDE 2 484 8.37
SOENGAS 1 161 2.08
SOUTELO 1 215 6.07
TABUAÇAS 5 901 9.9
VENTOSA 2 408 4.34
VIEIRA DO MINHO 13 2289 7.19
VILARCHÃO 1 291 7.93
TOTAL EM Vieira do Minho 67 14648 218.41
       
Vila Verde      
Freguesia Ecopontos Habitantes Área (km2)
ABOIM DA NÓBREGA 3 1155 11.73
ARCOZELO 1 455 3.67
ATÃES 3 616 2.98
ATIÃES 1 551 3.67
AZÕES 1 343 1.29
BARBUDO 2 1848 4.82
BARROS 1 392 2.69
CABANELAS 4 2015 6.21
CARREIRAS S.MIGUEL 1 623 1.85
CARREIRAS SANTIAGO 1 446 2.56
CERVÃES 5 2027 9.63
CODECEDA 1 212 3.75
COUCIEIRO 4 511 4.21
COVAS 1 503 3.49
DOSSÃOS 1 511 3.94
DUAS IGREJAS (CABANAS) 3 1407 13.36
ESCARIZ S. MAMEDE 3 395 3.27
ESCARIZ S.MARTINHO 2 354 1.87
ESQUEIROS 2 528 1.58
FREIRIZ 0 1142 5.74
GÊME 4 474 2.47
GOÃES 2 598 3.57
GODINHAÇOS 1 462 6.55
GOMIDE (SENRA) 1 253 4.02
GONDIÃES 1 418 3.27
GONDOMAR 1 87 3.02
LAGE 6 2244 4.87
LANHAS 1 535 1.83
LOUREIRA 2 1013 1.87
MARRANCOS 2 548 3.29
MÓS 1 321 2.56
MOURE 6 1593 4.67
NEVOGILDE 1 319 1.9
OLEIROS 2 1106 3.74
PAÇÔ 1 237 2.16
PARADA DE GATIM 1 781 4.39
PEDREGAIS 1 362 2.76
PENASCAIS 1 281 1.91
PICO DE REGALADOS 4 865 3.55
PICO DE S. CRISTOVÃO 2 596 2.05
PONTE (S.VICENTE) 2 561 3.22
PORTELA DAS CABRAS 1 286 2.34
PRADO S. MARIA 12 4381 5.6
PRADO S. MIGUEL 5 727 5.35
RIO MAU 2 738 3.72
S. MARINHA DE ORIZ 1 404 3.51
S. MIGUEL DE ORIZ 1 267 2.44
SABARIZ 3 383 1.58
SANDE 1 592 4.39
SOUTELO 7 1986 4.71
TRAVASSÓS 1 217 0.93
TURIZ 5 1385 3
VALBOM S. MARTINHO 1 253 2.66
VALBOM S. PEDRO 1 294 1.55
VALDREU 3 648 16.69
VALÕES 1 183 4
VILA VERDE 8 3813 3.2
VILARINHO 1 398 1.55
TOTAL EM Vila Verde 137 46643 227.2
       
Amares      
Freguesia Ecopontos Habitantes Área (km2)
AMARES 7 1293 1.65
BARREIROS 1 702 3.04
BESTEIROS 3 615 1.95
CAIRES 3 956 4.54
CALDELAS 4 1013 4.47
CARRAZEDO 4 759 3.09
DORNELAS 1 523 3.26
FERREIROS 14 2879 1.9
FIGUEIREDO 1 1040 3.22
FISCAL 3 638 4.06
GOÃES 1 647 3.21
LAGO 12 1955 3.94
PARANHOS 1 155 3.93
PAREDES SECAS 1 156 1.89
PORTELA 1 198 1.79
PROZELO 6 653 3
RENDUFE 3 1126 3
S. VICENTE DO BICO 3 528 2.15
SEQUEIROS 1 273 3.08
SERAMIL 1 223 3.9
STª MARIA DE BOURO 6 909 6.8
STª MARTA DE BOURO 1 565 9.61
TORRE 2 402 1.54
VILELA 1 313 2.84
TOTAL EM Amares 81 18521 81.86
       
Terras de Bouro      
Freguesia Ecopontos Habitantes Área (km2)
BALANÇA 2 393 3.77
BRUFE 1 57 6.49
CAMPO DO GERÊS 6 187 68.84
CARVALHEIRA 2 448 9.05
CHAMOIM 2 350 7.99
CHORENSE 5 582 8.3
CIBÕES 1 439 17.54
COVIDE 2 404 18.1
GONDORIZ 1 335 7.4
MOIMENTA 5 803 3.35
MONTE 1 147 11.97
RIBEIRA 1 219 2.25
RIO CALDO 6 993 13.99
SOUTO 5 564 4.03
VALDOZENDE 3 699 12.12
VILAR 2 200 4.58
VILAR DA VEIGA 15 1530 77.83
TOTAL EM Terras de Bouro 60 8350 277.6
       
TOTAIS 1131 275127 1128.93