Estatísticas | Quantidades Recolhidas

Anos: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Concelhos: Braga | Póvoa de Lanhoso | Vieira do Minho | Vila Verde | Amares | Terras de Bouro | Todos

 
Braga
KG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT
V 375300 272620 376320 396860 394660 417100 397440 505540 0 0 0 0 3135840
P 441100 406320 508960 464100 463080 451460 496720 535120 0 0 0 0 3766860
E 126820 102680 117120 127200 107360 114540 123200 99840 0 0 0 0 918760
T 943220 781620 1002400 988160 965100 983100 1017360 1140500 0 0 0 0  
 
Póvoa de Lanhoso
KG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT
V 41820 28360 35960 6280 14540 24840 38340 77700 0 0 0 0 267840
P 19760 17460 18100 12320 26320 21380 29720 35980 0 0 0 0 181040
E 3140 500 4140 6300 2440 3260 5460 3820 0 0 0 0 29060
T 64720 46320 58200 24900 43300 49480 73520 117500 0 0 0 0  
 
Vieira do Minho
KG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT
V 14000 8140 8760 12400 4840 4460 15480 31760 0 0 0 0 99840
P 7980 6520 5420 8660 8160 7280 7500 10600 0 0 0 0 62120
E 360 0 1360 940 660 840 2400 2880 0 0 0 0 9440
T 22340 14660 15540 22000 13660 12580 25380 45240 0 0 0 0  
 
Vila Verde
KG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT
V 54860 49460 80660 89740 45940 40540 83360 106700 0 0 0 0 551260
P 38380 31500 43800 43040 38740 44680 49220 60140 0 0 0 0 349500
E 960 2040 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3960
T 94200 83000 125420 132780 84680 85220 132580 166840 0 0 0 0  
 
Amares
KG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT
V 16580 19060 9580 0 18460 27660 17940 49440 0 0 0 0 158720
P 19920 14980 19300 20920 24000 15240 23040 22960 0 0 0 0 160360
E 1420 880 0 2360 0 1760 900 4100 0 0 0 0 11420
T 37920 34920 28880 23280 42460 44660 41880 76500 0 0 0 0  
 
Terras de Bouro
KG JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOT
V 24380 4680 9280 15400 5040 15320 21280 21520 0 0 0 0 116900
P 9860 4900 6660 12940 6780 11260 7380 15960 0 0 0 0 75740
E 0 900 940 0 920 1400 3700 0 0 0 0 0 7860
T 34240 10480 16880 28340 12740 27980 32360 37480 0 0 0 0  
  • V - Vidro
  • P - Papel
  • E - Embalagens
  • T - Total